一般浴
個浴
チェアー浴
オンライン浴
基本料金/日
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
個室・多床室 | 589円 | 659円 | 732円 | 802円 | 871円 |
各種加算
加算名 | 金額/日 | 説明 |
---|---|---|
看護体制加算(I) | 4円 | 常勤の看護師を1名配置してサービス提供します。 |
看護体制加算(II) |
8円 |
基準よりも1名多く看護師が配置され、24時間の連絡体制を整えています。 |
日常生活継続支援加算 |
36円 |
介護の重度化に対応したサービスを一定数の介護福祉士が提供します。 |
夜勤職員配置加算(I) | 13円 | 夜勤を3名以上で行います。 |
個別機能訓練体制加算 | 12円 | 機能訓練指導員が計画的な個別リハビリを行います。 |
療養食加算 | 6円/回 | 医師の食事箋に基づいた食事を提供します。 |
初期加算 | 30円 | 入所日から30日間発生します。 |
看取り介護加算(I) | ― | 医師が終末期にあると判断した入所者に看取り介護を行った場合に加算されます。死亡月にまとめて算定し、退所の日の翌日から死亡日までの間は算定しません。 |
72円/日 | 死亡日以前31日以上45日以下 | |
144円/日 | 死亡日以前4日以上30日以下 | |
680円/日 | 死亡日の前日及び前々日 | |
1280円/日 | 死亡日 | |
安全対策管理体制加算 | 20円 | 担当者が配置され、組織的に安全対策を実施する体制を整備した場合に加算されます。 |
介護職員等処遇改善加算(I) | ― | 利用料金に1000分の140を乗じた数を加算します。 |
科学的介護推進体制加算(U) | 50円 | 利用者データを活用した質の高い介護サービスを構築した場合に加算されます。 |
生産性向上推進体制加算(U) | 10円 | 生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行った場合に加算されます。 |
生活費
食費 | 1600円/日 | |
---|---|---|
居住費 | 多床室 | 980円/日 |
従来型個室 | 1260円/日 |
※介護保険負担限度額認定証の提示により、生活費は下記の通り減額されます。
老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税、生活保護の受給者等 | 世帯全員が市民税非課税等(年金収入と他の所得の合計額80万円以下の方) | 世帯全員が市民税非課税等(年金収入と他の所得の合計額80万円超266万円以下の方) | ||
---|---|---|---|---|
食費の上限額 | 300円/日 | 390円/日 | 650円/日 | |
居住費 | 多床室 | 0円/日 | 430円/日 | 430円/日 |
従来型個室 | 380円/日 | 480円/日 | 880円/日 |
その他、貴重品預かり費、クラブ活動費用、薬剤費、診察費は自己負担となります。