一般浴
個浴
チェアー浴
オンライン浴
法定給付(1割負担の場合)
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
利用料金 (一日につき) |
451円 | 561円 | 603円 | 672円 | 745円 | 815円 | 884円 |
法定サービス提供加算
加算名 | 料金/日 | 説明 |
---|---|---|
機能訓練体制加算 | 12円 | 機能訓練指導員を配置、集団リハビリを行います。 |
サービス提供体制強化加算(U) | 18円 | 介護福祉士の占める割合が百分の六十以上 |
夜勤職員配置加算(T) | 13円 | 夜勤職員を3人以上配置します。 |
送迎加算 | 184円 | ご自宅まで送迎いたします。 |
介護職員等処遇改善加算(T) | ― | 利用料金に1000分の140を乗じた数を加算します。 |
療養食加算 | 8円 | 医師の食事箋に基づいた食事を提供します。 |
緊急短期入所受入加算 | 90円 | 緊急利用者を受け入れた場合 |
生産性向上推進体制加算(U) | 10円 | 生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行った場合 |
法定外給付
食費 | 朝食 500円 |
---|---|
昼食 550円 | |
夕食 550円 | |
滞在費 | 1日あたり 980円 |